El Club Atlètic Dolors té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre. Té la seva vocació primordial en la promoció i la pràctica de l’esport en família, i en el foment dels valors esportius als infants i jovent com a un afegit més a la seva formació com a persones, així com la promoció de la pràctica esportiva en la dona.
Benvingut al Club!
Una gran mitja amb gens de pluja!: 01/02/2009
Posant-hi banyes a la Cursa de Sant Silvestre
Hola, amics i amigues:
El 31 a la tarda es va celebrar, per acabar l'any 2008, la cursa dels Nassos - Sant Silvestre. El recorregut, trist i avorrit, si no fos pels nens que es miraven amb cara de sorpresa/espant els 6 dimonis que corrien per la Diagonal. I l'ambient, en crisi, malgrat algun barret de Papa Noel i algunes banyes de cèrvol... i 12 de dimoni.
La gran massa de participants va dificultar millorar els temps personals, però en Toni Mira es va estrenar, després d'any i mig de baixa, en la distància de 10 km amb un exitós temps d'una hora i vuit minuts, i amb una positiva recuperació al seu esforç.
Aquests van ser els temps i les classificacions dels nostres membres del Club:
LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | Ll_Sx | T_Final | T_Real | Parcials | mKm | Ll_K5 | Km5 | LloCat | NomClub |
5180 | 5368 | Xavier Benito Valverde | 59:30 | 53:37 | (27:52-25:46) | 5:22 | 5829 | 33:45 | MC - 2905 | CA DOLORS | |
5595 | 8512 | Mercè Morillas Expósito | 577 | 1:01:23 | 55:30 | (27:51-27:40) | 5:33 | 5820 | 33:44 | FJ - 146 | CA DOLORS |
6490 | 8504 | Salvador Mira Morillas | 1:07:40 | 1:01:46 | (30:52-30:55) | 6:11 | 6485 | 36:46 | MA - 153 | CA DOLORS | |
6524 | 8633 | M. Lourdes Morillas Expósito | 872 | 1:08:10 | 1:02:17 | (30:53-31:25) | 6:14 | 6483 | 36:45 | FJ - 239 | CA DOLORS |
6537 | 8016 | Luis Candela Zamora | 1:08:24 | 1:02:32 | (31:04-31:29) | 6:16 | 6513 | 36:56 | ME - 505 | CA DOLORS | |
6793 | 8511 | Josep Antoni Mira Palacios | 1:14:24 | 1:08:28 | (34:52-33:37) | 6:51 | 6715 | 40:47 | MD - 1505 | CA DOLORS |
Amb aquesta cursa acaba la lliga d'Internet 2008, però continua la nostra. La classificació queda així:
Lloc | Nom_Cognoms | Cat | punts lliga |
1 | Mercè Morillas Expósito | F | 1339,64 |
2 | Xavier Benito | M | 1169,38 |
3 | Salvador Mira Morillas | C-M | 900,00 |
4 | Luis Candela Zamora | M | 826,66 |
5 | Marta Jincong Mira Morillas | B-F | 700,00 |
6 | Sara Muñoz Martín | I-F | 500,00 |
7 | Victòria Lòpez Martínez | F | 489,11 |
8 | Lourdes Morillas Expósito | F | 437,32 |
9 | Carlos Muñoz Llurba | M | 413,42 |
10 | Ramon Bosch | M | 387,84 |
11 | Carme Mira Morillas | Pre-B-F | 383,62 |
12 | Jordi Mira Palacios | M | 322,04 |
13 | Albert Miranda | M | 300,00 |
14 | Antoni Mira Palacios | M | 280,56 |
15 | Josep Ariño Surroca | M | 231,91 |
16 | Hannu Arvio | M | 221,86 |
17 | Daniel Rueda Morillas | B-M | 200,00 |
18 | Alba Navarro | C-F | 200,00 |
19 | Lidia Navarro | B-F | 200,00 |
20 | Ramon Miranda | M | 200,00 |
21 | Paula Aza | A-F | 200,00 |
22 | Anna Buetas | A-F | 200,00 |
23 | Conxi | F | 175,21 |
24 | Clara Rueda Morillas | A-F | 173,20 |
25 | Montse Gay | F | 141,88 |
26 | Mercè Caminal | F | 127,46 |
27 | Margarita Diez | F | 126,41 |
28 | Agustina | F | 107,33 |
29 | Pepi Mansilla | F | 107,23 |
30 | Marc Muñoz Martín | I-M | 100,00 |
31 | Miquel Taoqiu Rueda Morillas | Pre-B-M | 100,00 |
32 | Gloria Bretones | F | 100,00 |
33 | Ignasi Candela Luengo | M | 88,48 |
Familia Mira Morillas
Crónica Cross Escolar Sant Martí 14 de desembre
Festa anual del C.A. Dolors
Hola Amics,
La lliga 2007/2008 acabada el passat mes de setembre ens ha deixat molts moments que val la pena recordar i compartir en una trobada. És per això que el C.A. Dolors ha decidit organitzar la primera...
Festa social del Club
Hi esteu convidats tots els que vulgueu compartir una estona amb nosaltres, tant els socis com els simpatitzants. El dia escollit és el proper 15 de novembre i el lloc el teatre de la nostra Parròquia dels Dolors. Cal que cadascú porti el seu sopar i el Club posarà la beguda. També seria maco que portéssiu alguna cosa per compartir a l'hora de les postres així farem més germanor.
Durant la vetllada es farà l'entrega als socis millors classificats dels trofeus i medalles de cada categoria de la lliga 2007/2008 així que... no hi falteu, us hi esperem a tots.
Recordeu:
- 1ª Festa social del C.A.Dolors
- Dia : Dissabte 15 de novembre de 2008
- Hora: 20:30
- Lloc : Teatre de la Parròquia dels Dolors
- Hi poden venir: Tots els socis i simpatitzants que ho desitgin.
- Preu: 0€ (Cadascú es portarà el seu sopar).
Ens faríeu un gran favor si ens confirméssiu qui i quants vindreu per no fer curt ni llarg amb la beguda.
Animeu-vos !!!!
Ens veiem el 15.

Junta directiva del C.A.Dolors
