





Hola, Comanys!
Aquest diumenge 23 es va celebrar la cursa popular amb motiu de les Festes de Sant Antoni.
El nostre club va fer una bona presència amb deu corredors, un d'ells la Marta Mira, que va fer rècord personal, i que va córrer amb el dorsal de la seva mare que, com ja sabeu, està de baixa.
Aquests són els resultats, per cert, molt bons:
905 825 Ramon Bosch 45:28 42:49 (22:06-20:43) 4:17 1308 24:45 1194 28:55 M3-523 CA DOLORS
1987 1938 Francisco Rueda 52:20 49:45 (24:43-25:02) 4:59 2010 27:19 1985 32:18 M4-527 CA DOLORS
2408 2190 Xavier Moya 55:20 52:44 (26:45-26:00) 5:17 2519 29:21 2501 34:38 M4-641 CA DOLORS
2576 2498 Salvador Mira 56:52 54:16 (27:47-26:29) 5:26 2722 30:23 2712 35:53 M1-32 CA DOLORS
2724 2605 Josep Antoni B. 58:16 55:27 (28:11-27:17) 5:33 2828 31:00 2805 36:35 M6-60 CA DOLORS
2761 2389 M.lourdes Mo 310 58:38 56:04 (28:07-27:57) 5:37 2785 30:41 2759 36:16 F10-76 CA DOLORS
2767 2578 Jordi Mira 58:48 56:08 (27:48-28:20) 5:37 2735 30:29 2740 36:08 M4-715 CA DOLORS
3055 2369 Luis Candela 1:03:57 1:01:21 (30:20-31:02) 6:09 3058 32:55 3029 38:53 M5-289 CA DOLORS
3085 2424 Josep Antoni Mira 1:05:07 1:01:55 (30:51-31:05) 6:12 3121 34:02 3107 40:21 M4-761 CA DOLORS
3086 2425 Marta Mira 446 1:05:07 1:01:56 (30:52-31:04) 6:12 3124 34:03 3109 40:24 F10-118 CA DOLORS
Després van fer la cursa dels petits, per categories: Clara, Daniel i Carme, que com sempre, es van deixar la pell per córrer i van rebre uns obsequis pel seu esforç.
Una abraçada,
La Secretària.